2022학년도 하계 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내
- 작성자 이근원
- 작성일 2022-06-13
- 조회수 9214
2022학년도 하계 학생생활관(스뮤하우스) 선발자 안내 |
학생생활관(스뮤하우스) 2022학년도 하계 선발자 및 안내 사항을 공지합니다.
1. 입사일: 2022년 6월 29일(수)09:00~17:00 _ 입사일 입사시간 준수
※ 12:00 ~ 13:00: 입사 업무 중단
2. 거주기간 :2022. 6. 29.(수) ~ 2022. 8. 20.(토)
※ 퇴사 예정일 : 2022. 8. 20.(토)
* 학생생활관내의 코로나19 감염 및 확산상황에 따라 거주기간은 변동될 수 있습니다.
3. 선발자 및 생활관비
가. 선발 현황
학과 | 학번 | 성명 | 인실 | 보증금 | 생활관비 | 납부금액 |
경영학부 | 2019**562 | 강*원 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
융합전자공학전공 | 2019**883 | 고*은 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
무용예술전공 | 2022**387 | 권*경 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
국가안보학과 | 2022**245 | 권*준 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
화학에너지공학전공 | 2020**149 | 권*진 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
무용예술전공 | 2022**388 | 김*원 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
컴퓨터과학전공 | 2018**904 | 김*혜 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
공간환경학부 | 2018**142 | 김*훈 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
국가안보학과 | 2022**246 | 김영 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
무용예술전공 | 2022**390 | 김*경 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
수학교육과 | 2017**446 | 김*우 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
컴퓨터과학전공 | 2018**914 | 김*원 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
문헌정보학전공 | 2021**071 | 김*진 | 2 | ₩0 | ₩359,000 | ₩359,000 |
국어교육과 | 2021**292 | 김*영 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
글로벌경영학과 | 2020**621 | 김*세 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
경제금융학부 | 2021**461 | 김*지 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
생명공학전공 | 2019**038 | 김*연 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
음악학부 | 2022**480 | 김*호 | 2 | ₩0 | ₩359,000 | ₩359,000 |
경영학부 | 2020**536 | 김*은 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
애니메이션전공 | 2020**977 | 김*영 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
글로벌경영학과 | 2018**670 | 김*은 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
음악학부 | 2021**504 | 김*주 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
애니메이션전공 | 2020**978 | 김*민 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
전기공학전공 | 2022**006 | 남*규 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
애니메이션전공 | 2021**109 | 맹*원 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
컴퓨터과학전공 | 2019**956 | 박*현 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
글로벌경영학과 | 2022**634 | 박*담 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
수학교육과 | 2022**409 | 박*진 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
무용예술전공 | 2022**397 | 박*윤 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
영어교육과 | 2017**383 | 박*호 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
컴퓨터과학전공 | 2019**969 | 서*림 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
불어교육과 | 2013**392 | 서*덕 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
공간환경학부 | 2022**119 | 송*영 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
생명공학전공 | 2019**056 | 신*민 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
한일문화콘텐츠전공 | 2021**145 | 신*희 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
조형예술전공 | 2020**374 | 안*민 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
음악학부 | 2021**519 | 양*진 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
수학교육과 | 2020**426 | 엄*영 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
생명과학과 | 2016**734 | 오*훈 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
화학에너지공학전공 | 2020**166 | 유*리 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
의류학전공 | 2020**280 | 유*은 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
애니메이션전공 | 2020**985 | 유*빈 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
경제금융학부 | 2022**474 | 유*범 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
수학교육과 | 2021**434 | 유*아 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2017**790 | 유*조 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
무용예술전공 | 2022**404 | 이*교 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
지능IOT융합전공 | 2022**045 | 이*성 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
영어교육과 | 2020**357 | 이*경 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
영어교육과 | 2017**390 | 이*민 | 2 | ₩0 | ₩359,000 | ₩359,000 |
무용예술전공 | 2022**408 | 이*빈 | 2 | ₩0 | ₩359,000 | ₩359,000 |
휴먼지능정보공학전공 | 2020**800 | 이*헌 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
융합전자공학전공 | 2018**885 | 이*민 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
음악학부 | 2021**530 | 이* | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
공간환경학부 | 2021**134 | 이*늘 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
생명공학전공 | 2019**063 | 이*은 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
경영학부 | 2020**032 | 임*원 | 2 | ₩0 | ₩359,000 | ₩359,000 |
애니메이션전공 | 2021**119 | 장*연 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
음악학부 | 2020**471 | 정*운 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
교육학과 | 2021**401 | 정*희 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
음악학부 | 2019**428 | 정*화 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
문헌정보학전공 | 2020**094 | 정*연 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
무용예술전공 | 2022**411 | 정*주 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
행정학부 | 2018**234 | 조*현 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
화학에너지공학전공 | 2018**090 | 지*근 | 3 | ₩0 | ₩311,000 | ₩311,000 |
생명공학전공 | 2020**140 | 진*환 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
애니메이션전공 | 2021**124 | 진*정 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
애니메이션전공 | 2021**126 | 최*은 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
행정학부 | 2022**207 | 한*덕 | 2 | ₩0 | ₩359,000 | ₩359,000 |
조형예술전공 | 2016**208 | 허*석 | 4 | ₩0 | ₩260,000 | ₩260,000 |
나. 납부일: 2022. 6. 16.(목)24:00 까지
4.납부계좌 정보
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
우리은행 | 273-921542-18-420 | 상명대학교 |
※ 반드시 학생 본인 이름으로 입금 |
〇 입금자명은 입사생 명의로 입금하되, 입금자명이 상이할 시 행정실로 연락 요망
〇 납부 기간 내에 생활관비 미납 시 입사 의사가 없는 것으로 간주하여 선발을 취소함.
〇 입사전 2022. 6. 28.(화) 까지 취소할 경우 전액 환불
〇 취소 방법:학생생활관 홈페이지 - 스뮤하우스 공지사항의 학생생활관 각종양식에서 “생활관비 환불 신청서”를 작성 kwlee@smu.ac.kr 또는
(팩스)02-781-7909로 제출
〇 입사일 2022. 6. 29.(수)이후 퇴사(입사취소)시에는 사용일수에 해당하는 금액과 생활관비 의 10%를 위약금으로 차감한 후 환불.
단, 잔여일수가 30일 미만일 경우에는 잔액을 환불하지 않음.
※ 생활관비 납부 전 입사 여부를 신중히 고려한 후 결정하기 바랍니다.
6. 입사관련 규정 및 조치사항
〇 결핵(흉부X 선 검사) 결과지를 입사 시 제출
- (결핵예방법 제11조2항) 관련 기숙사 입사 예정 학생은결핵검진을 실시하여 전염성 소실 판정 후 입사 가능하며, 미제출 시 입사를 불허함.
- 검사일이 2022. 3. 29. 이후 검사 결과지만 인정(입사일 기준 3개월 이내)
7. 코로나19 안내 사항
가.코로나19 의심 증상(고열, 호흡기 이상) 발생시
1) 코로나19 의심 증상 발생 시
– 행정실에 신고(보고) 및 지정받은 별도 격리호실에서 자가격리
- 코로나 검사 - 신속항원검사 (선별진료소) 또는 자가진단
- 신속항원검사 및 PCR 검사결과 양성 반응자 자가로 귀가 후 자가격리 (7일)치료
2) 코로나19 의심 증상 발생자와 밀접 접촉자 및 동일 호실 사용자
– 행정실에 신고(보고)
- 코로나 검사 - 신속항원검사 또는 PCR 검사 (선별진료소)
- 신속항원검사 양성 반응자 PCR 검사 후 격리호실 자가격리
- 신속항원검사 및 PCR 검사결과 양성 반응자 자가로 귀가 후 자가격리 (7일)치료
3) 의심 증상자 코로나19 확진 시
- 행정실에 신고(보고)
- 신속항원검사 양성 반응자 PCR 검사 확진시 격리호실 임시 격리 또는 귀가 자가격리
나. 신속항원검사 자가진단키트 3개 이상 보유를 권장합니다.
8. 기타사항
〇 코로나19로 확진으로 인한 재택치료 명령시 자가로 귀가하여 자가치료 하여야 합니다.
〇 코로나19로 인한 격리시 식사는 제공되지 않습니다.
〇 생활관 지하1층 ‘공용조리실’이외의 장소에서 취사는 불가하며 적발 시 퇴사 처분
〇 개인침구류 준비
〇 지정된 흡연구역 외 흡연 적발 시 퇴사 처분
〇 학생생활관 규정(사칙) 및 생활안내사항 숙지: 미숙지 및 위반에 대한 책임은 학생 개인에게 있음.
〇 공동조리실 운영시간: 07:00 ~22:00
〇 컴퓨터실 운영시간: 07:00 ~23:50
9. 생활관시설 및 기타현황 : 학생생활관 홈페이지 참조(http://dormitory.smu.ac.kr)
10. 문의처
〇 학생생활관 행정실 : ☏ 02)781-7901~2
2022. 6.
상 명 대 학 교 학 생 생 활 관